100m wisselslag meisjes/dames 25m bad
Leeftijd | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
---|
7 | Ilse Jongepier | 2.10.94 | 07-10-2017 | Hoogeveen |
8 | Ilse Jongepier | 1.49.00 | 13-10-2018 | Hoogeveen |
9 | Lana Keizer | 1.38.31 | 03-12-2022 | Groningen |
10 | Lana Keizer | 1.29.48 | 26-11-2023 | Zwolle |
11 | Marjolie Spelde | 1.22.05 | 28-11-2020 | Veendam |
12 | Marjolie Spelde | 1.20.99 | 02-10-2021 | Coevorden |
13 | Marjolie Spelde | 1.19.07 | 13-03-2022 | Coevorden |
14 | Heleen Fransens | 1.16.70 | 23-10-1993 | Veendam |
15 | Heleen Fransens | 1.16.38 | 07-05-1994 | Stadskanaal |
16 | Heleen Fransens | 1.15.20 | 10-06-1995 | Winschoten |
17 | Heleen Fransens | 1.13.80 | 12-10-1996 | Veendam |
18 t/m 24 | Heleen Fransens | 1.12.20 | 11-04-1998 | Winschoten |
25 t/m 29 | Heleen Fransens | 1.15.35 | 00-05-2004 | Delfzijl |
30 t/m 34 | Heleen Spelde-Fransens | 1.20.70 | 02-11-2013 | Winschoten |
35 t/m 39 | Heleen Spelde-Fransens | 1.18.88 | 0-0-1995 | Winschoten |
40 t/m 44 | Heleen Spelde-Fransens | 1.19.12 | 26-01-2019 | Zwolle |
200m wisselslag meisjes/dames 25m bad
Leeftijd | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
---|
9 | Marjolie Spelde | 3.36.32 | 08-12-2018 | Assen |
10 | Lana Keizer | 3.24.15 | 18-11-2023 | Groningen |
11 | Marjolie Spelde | 3.04.77 | 10-10-2020 | Veendam |
12 | Marjolie Spelde | 2.45.51 | 28-22-2021 | Bergum |
13 | Marjolie Spelde | 2.41.52 | 27-11-2022 | Zwolle |
14 | Ilse Jongepier | 2.45.04 | 14-01-2024 | Emmen |
15 | Patricia Scheppers | 2.53.22 | 06-05-2004 | Delfzijl |
16 | Karin Snijders | 2.50.40 | 04-02-1995 | Hoogezand |
17 | Esther Elevelt | 2.51.20 | 00-00-1995 | |
18 t/m 24 | Heleen Fransens | 2.44.79 | 17-04-1999 | Groningen |
25 t/m 29 | Renate Hemmes | 2.42.42 | 21-11-2021 | Veendam |
35 t/m 39 | Heleen Spelde-Fransens | 2.55.03 | 20-2-2016 | Groningen |
40 t/m 44 | Karin van Dijk | 2.57.34 | 21-04-2018 | Winschoten |
400m wisselslag meisjes/dames 25m bad
Leeftijd | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
---|
11 | Marjolie Spelde | 6.41.16 | 28-11-2020 | Veendam |
12 | Ilse Jongepier | 6.14.96 | 10-12-2022 | Eindhoven |
13 | Patricia Scheppers | 6.43.83 | 23-11-2002 | Stadskanaal |
14 | Ilse Jongepier | 5.34,18 | 13-04-1014 | Heerenveen |
15 | Yke Spelde | 5.54.55 | 03-12-2022 | Delfzijl |
17 | Jody Bast | 7.11.96 | 22-02-2003 | Veendam |
18 t/m 24 | Heleen Fransens | 5.54.37 | 22-02-2003 | Veendam |