100m wisselslag jongens/heren 25m bad
Leeftijd | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
---|
9 | Sven Brongers | 1.49.07 | 12-11-2016 | Haren |
10 | Dominic Francis | 1.36.38 | 22-05-2022 | Leiden |
11 | Joey Ngalimoertomo | 1.27.10 | 05-11-1994 | Haren |
12 | Joey Ngalimoertomo | 1.23.10 | 23-09-1995 | Hoogezand |
13 | Joey Ngalimoertomo | 1.18.00 | 30-11-1996 | Zuidbroek |
14 | Joey Ngalimoertomo | 1.12.50 | 14-06-1997 | Delfzijl |
15 | Joey Ngalimoertomo | 1.09.60 | 11-04-1998 | Winschoten |
16 | Rinus Joosten | 1.09.80 | 01-12-1990 | |
17 | Rinus Joosten | 1.08.80 | 00-10-1991 | Veendam |
18 t/m 24 | Tjebbe Joosten | 1.07.50 | 17-06-1995 | Veendam |
25 t/m 29 | Tjebbe Joosten | 1.06.41 | 23-02-2002 | Veendam |
30 t/m 34 | Tjebbe Joosten | 1.07.82 | 06-01-2007 | Zuidbroek |
35 t/m 39 | Tjebbe Joosten | 1.08.66 | 19-02-2011 | Heerenveen |
40 t/m 44 | Tjebbe Joosten | 1.11.29 | 17-12-2017 | Beilen |
50 t/m 54 | Henk Meijer | 1.31.66 | 2-2-2008 | Heerenveen |
200m wisselslag jongens/heren 25m bad
Leeftijd | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
---|
10 | Dominic Francis | 3.28.63 | 12-03-2023 | Hoogeveen |
11 | Dominic Francis | 3.23.17 | 18-11-2023 | Groningen |
12 | Joey Ngalimoertomo | 2.51.20 | 00-00-1995 | |
13 | Daniel Boef | 2.50.49 | 29-11-2003 | Groningen |
14 | Daniel Boef | 2.41.69 | 13-03-2004 | Zuidbroek |
15 | Tjebbe Joosten | 2.35.80 | 00-05-1991 | Winschoten |
16 | Tjebbe Joosten | 2.31.70 | 24-05-1992 | Winschoten |
17 | Rinus Joosten | 2.35.80 | 03-02-1991 | Delfzijl |
18 t/m 24 | Bart Hoffman | 2.31.40 | 09-03-1996 | Veendam |
25 t/m 29 | Tjebbe Joosten | 2.31.34 | 13-04-2002 | Leek |
30 t/m 34 | Tjebbe Joosten | 2.35.63 | 03-12-2006 | Almere |
40 t/m 44 | Tjebbe Joosten | 2.39.35 | 20-02-2016 | Groningen |
400m wisselslag jongens/heren 25m bad
Leeftijd | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
---|
14 | Michael van Dijken | 6.35.90 | 22-03-1998 | Veendam |
15 | Maurice Boekelo | 5.40.22 | 15-05-2004 | Delfzijl |
16 | Mark Doedens | 5.32.40 | 16-03-1991 | Winschoten |
17 | Rinus Joosten | 5.27.30 | 16-03-1991 | Winschoten |
18 t/m 24 | Michael Buurmeijer | 5.43.20 | 22-03-1998 | Veendam |
35 t/m 39 | Tjebbe Joosten | 5.56.16 | 19-02-2011 | Heerenveen |
40 t/m 44 | Alex Heikens | 6.38.96 | 03-07-2021 | Veendam |
45 t/m 49 | Tjebbe Joosten | 6.09.77 | 10-02-2024 | Heerenveen |