25m vlinderslag meisjes/dames 25m bad
Leeftijd | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
---|
7 | Lieke Keizer | 27,52 | 03-12-2022 | Stadskanaal |
8 | Katja Wierda | 22.36 | 20-6-2015 | Delfzijl |
9 | Ilse Jongepier | 20,16 | 22-06-2019 | Winschoten |
10 | Marjolie Spelde | 19,95 | 30-11-2019 | Haren |
11 | Rianne Wessels | 17,30 | 12-06-2004 | Winschoten |
12 | Ilse Jongepier | 16,19 | 26-03-2022 | Stadskanaal |
13 | Marjolie Spelde | 39.40 (tussentijd) | 30-04-2022 | Veendam |
14 | Kim Buurmeijer | 16.66 | 17-06-2023 | Winschoten |
15 | Janine Luppes | 16,33 | 2002 | |
16 | Reina Poelman | 17,34 | 20-06-2015 | Delfzijl |
17 | Reina Poelman | 16,07 | 18-06-2016 | Winschoten |
18 t/m 24 | Heleen Fransens | 15.27 tt | 0-0-1995 | Groningen |
25 t/m 29 | Marloes Wiekens | 16,57 | 30-04-2022 | Veendam |
30 t/m 34 | Ramona Hulshof | 15,55 | 28-09-2019 | Kampen |
35 t/m 39 | Heleen Spelde-Fransens | 15,41 | 07-04-2018 | Delfzijl |
50 t/m 54 | Ina de Heer | 27,25 | 31-01-2004 | Raalte |
50m vlinderslag meisjes/dames 25m bad
Leeftijd | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
---|
7 | Ilse Jongepier | 1.04.26 | 09-12-2017 | Veendam |
8 | Ilse Jongepier | 51,45 | 08-12-2018 | Assen |
9 | Lieke Keizer | 48,23 | 30-03-2024 | Winschoten |
10 | Mirthe Ettema | 42.05 | 29-12-2023 | Leeuwarden |
11 | Ilse Jongepier | 38,47 | 21-11-2021 | Veendam |
12 | Marjolie Spelde | 34.12 (tussentijd) | 28-11-2021 | Bergum |
13 | Marjolie Spelde | 32.64 | 16-10-2022 | Veendam |
14 | Petra Snijders | 34,60 | 30-11-1996 | Zuidbroek |
15 | Yvonne Scheppers | 34,09 | 12-10-2002 | Veendam |
16 | Chantal Lambeck | 33,96 | 01-11-2003 | Veendam |
17 | Chantal Lambeck | 32,40 | 09-05-2004 | Delfzijl |
18 t/m 24 | Heleen Fransens | 32,60 | 17-05-1998 | Stadskanaal |
25 t/m 29 | Heleen Fransens | 34,49 | 03-01-2004 | Delfzijl |
30 t/m 34 | Heleen Spelde-Fransens | 34,67 | 26-11-2011 | Stadskanaal |
35 t/m 39 | Ramona Hulshof | 34,57 | 17-12-2022 | Beilen |
40 t/m 44 | Heleen Spelde-Fransens | 35,90 | 09-02-2019 | Coevorden |
45 t/m 49 | Karin van Dijk | 38,78 | 13-03-2022 | Coevorden |
100m vlinderslag meisjes/dames 25m bad
Leeftijd | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
---|
10 | Ilse Jongepier | 1.46.48 | 21-11-2020 | Veendam |
11 | Ilse Jongepier | 1.33.25 | 02-10-2021 | Coevorden |
12 | Ilse Jongepier | 1.23.36 | 30-10-2022 | Zwolle |
13 | Marjolie Spelde | 1.15.37 | 19-22-2022 | Hoogezand |
14 | Ilse Jongepier | 1.20,32 | 13-04-2024 | Heerenveen |
15 | Yvonne Scheppers | 1.18.72 | 05-10-2002 | Leek |
16 | Karin Snijders | 1.18.00 | 0-0-1995 | |
17 | Karin Snijders | 1.14.70 | 12-10-1996 | Veendam |
18 t/m 24 | Heleen Fransens | 1.18.70 | 25-04-1998 | Appingedam |
25 t/m 29 | Heleen Fransens | 39.40 (tussentijd) | 06-03-2004 | Stadskanaal |
35 t/m 39 | Ramona Hulshof | 1.20.02 | 21-09-2021 | Hoogeveen |
40 t/m 44 | Heleen Spelde-Fransens | 1.28.40 | 25-01-2019 | Zwolle |
200m vlinderslag meisjes/dames 25m bad
Leeftijd | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
---|
12 | Sanne Meijer | 4.05.95 | 29-11-2003 | Groningen |
13 | Marjolie Spelde | 3.16.08 | 30-04-2022 | Veendam |
14 | Patricia Scheppers | 3.07.75 | 29-11-2003 | Groningen |
15 | Patricia Scheppers | 2.59.96 | 15-05-2004 | Delfzijl |
16 | Chantal Lambeck | 3.12.59 | 29-11-2003 | Groningen |
17 | Karin Snijders | 3.03.90 | 16-03-1996 | Haren |
18 t/m 24 | Esther Elevelt | 3.05.10 | 0-0-1996 | |
25 t/m 29 | Marloes Wiekens | 3.09.86 | 30-04-2022 | Veendam |
35 t/m 39 | Heleen Spelde-Fransens | 3.18.88 | 9-5-2015 | Winschoten |